データインテグリティ
							なぜデータインテグリティは企業にとってハードなのか
なぜデータインテグリティは企業にとってハードなのか データインテグリティに関心が高まっている。しかしながら、各社ともデータインテ...
								なぜデータインテグリティは企業にとってハードなのか データインテグリティに関心が高まっている。しかしながら、各社ともデータインテ...
								ペストコントロールの目的 筆者は仕事柄、製薬工場や医療機器製造所の監査を実施することがある。その際に必ずチェックするのはペストコ...
								GMPが作られた理由 米国でGMPが制定された主な理由は、サリドマイド事件がきっかけであった。 1962年に発生したサリドマイド...
								リアルワールドデータが切り拓く新しい医薬品開発の形 医薬品開発の世界で、現在大きな注目を集めているのが「リアルワールドデータ(R...
								アメリカ薬局方が創設された理由 19世紀初頭のアメリカは、産業革命の真っ只中にあり、都市部への人口集中が進んでいた。この急激な社...
							
								GMPの定義と三原則GMP(Good Manufacturing Practice)は、医薬品や食品などの製造において、品質管理...
								繁栄から転落への経緯 1999年、ニュージャージー州のジェネリック医薬品メーカー、Able Laboratories社は急成長期...
								ALCOAは製薬業界におけるデータインテグリティを確保する上で非常に重要な原則である。その理由は以下の通りである。 ALCOAの...
								人々の健康と命を守る医薬品。その製造において、「生データ」と呼ばれる記録が極めて重要な役割を果たしている。では、なぜ生データが大...
								医薬分業の理由 現在、病院で診察を受けると、医師から処方箋を受け取り、別の場所にある薬局で薬を受け取ることが一般的となっている。...
							医療機器関連セミナー
オンデマンド配信もあります。