セミナービデオ、
レンタル配信スタート。
イーコンプライアンスの最新セミナーが、ライブ配信に加えてオンデマンドで。
話題のテーマを、あなたの好きなスタイルで学べます。
お申し込みはオンラインで簡単。すぐに視聴を開始できます。
MOVIE
動画で見るイーコンプレス
CHALLENGE
こんなお悩み、ありませんか?
配信の時間が、
予定と合わない。
気になるパートだけ、
先に見たい。
——そんな方も、これからは大丈夫。
レンタル配信なら、ライブの時間に縛られません。
SOLUTION
レンタル配信だから、
自分のペースでじっくり学べる。
好きな時間帯に
ライブの時間に縛られず、早朝でも深夜でも、ご自分の都合に合わせて視聴できます。
好きなパートから
気になるテーマや必要な箇所だけを、ピンポイントで視聴。効率的に学べます。
何度でも繰り返し
理解が深まるまで、期間内は何度でも繰り返し視聴OK。復習にも最適です。
FEATURES
専門家の実践的な解説を、いつでもどこでも。
マルチデバイス対応
パソコン・スマートフォン・タブレットから。ご自宅やオフィスでご覧いただけます。
専門家による実践解説
業界30年の知見に基づく、現場で役立つ実践的な内容を分かりやすく解説します。
オンラインで簡単・即視聴
お申し込みはオンラインで完結。手続き後すぐに視聴を開始できます。
LINE UP
話題のセミナーを続々配信中
ほか、最新テーマのセミナーを順次追加しています。
PRICE
料金プラン例
| レンタル期間 | 料金(税込) |
|---|---|
| 1日レンタル | 27,500円 |
| 5日レンタル | 55,000円 |
| 30日レンタル | 99,000円 |
お支払方法について
PVS(PLAY VIDEO STORES)はクレジット決済専用です。銀行振込・コンビニ決済等のお支払方法をご希望の場合は、当社ホームページの各商品ページからお申し込みください。
VIDEO RENTAL
ビデオレンタル一覧表
全商品一覧(EC/PVS 対応表)
PVS(PLAY VIDEO STORES)はクレジットカード決済専用です。銀行振込・コンビニ決済等をご希望の場合は、EC(当社公式サイト)の各商品ページからお申し込みください。レンタル価格は1日/5日/30日(税込)。EC列は無期限視聴の価格です。
医薬品関係(47件)
医療機器関係(88件)
CSV・ER/ES・データインテグリティ(31件)
| セミナー名 | EC(無期限) | 1日 | 5日 | 30日 | PVS |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA(Computer Software Assurance)の 基礎・考え方と要求事項への具体的な対応 | 198,000円 | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| ER/ES指針、21 CFR Part 11対応セミナー | 198,000円 | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| ISPE GAMP5 2nd Editionの最新要件および実務への落とし込み | 198,000円 | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| Part11・ER/ES指針セミナー | 165,000円 | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| 【中級編】CSV | 27,500円 | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| 【生成AIを駆使した】CSA&GAMP 5 2nd Editon最新規制への実務対応 | 27,500円 | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| 【緊急開催】FDA CSAガイダンス発出のインパクトセミナー | 220,000円 | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| 【超入門】CSV&CSAセミナー | 198,000円 | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| いまさら人には聞けないPart11 | 33,000円 | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| データインテグリティSOP作成セミナー | 198,000円 | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| データインテグリティの具体的な手順書作成セミナー 【データインテグリティ書籍付】 | 165,000円 | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| データインテグリティの誤解と要点 | 550円 | 550円 | 1,100円 | 5,500円 | 視聴 |
| データインテグリティ・21 CFR Part 11対応セミナー | 99,000円 | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| 医療機器企業におけるCSV実践セミナー | 27,500円 | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| 改正GMPセミナーシリーズ データインテグリティ編 | 165,000円 | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| 生成AIシステムのCSV実施とAIリテラシー教育セミナー | 330,000円 | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| 生成AI活用によるコンピュータ化システムバリデーション(CSV)の効率化・自動化 | 297,000円 | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| 要点を学ぶCSVからCSAへセミナー | 33,000円 | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| 要点を学ぶCSVセミナー | 33,000円 | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| CSVセミナー【第10講】 | — | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| CSVセミナー【第1講】 | — | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| CSVセミナー【第2講】 | — | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| CSVセミナー【第3講】 | — | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| CSVセミナー【第4講】 | — | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| CSVセミナー【第5講】 | — | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| CSVセミナー【第6講】 | — | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| CSVセミナー【第7講】 | — | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| CSVセミナー【第8講】 | — | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| CSVセミナー【第9講】 | — | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| コンピュータ化システムバリデーション(CSV)超入門講座 | — | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| (全10講)CSVセミナー【一括受講コース】 | — | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
FDA・査察・CAPA(18件)
生成AI・その他(11件)
| セミナー名 | EC(無期限) | 1日 | 5日 | 30日 | PVS |
|---|---|---|---|---|---|
| 【第1回】AI Compliance研究会 | 24,750円 | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| 【第2回】AI Compliance研究会 | 24,750円 | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| 【第3回】AI Compliance研究会 | 24,750円 | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| 【第4回】AI Compliance研究会 | 24,750円 | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| 【第5回】AI Compliance研究会 | 24,750円 | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| 【第6回】AI Compliance研究会 | 24,750円 | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| 【第7回】AI Compliance研究会 | 24,750円 | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| 生成AIを使用したサプライチェーン・調達管理 | 297,000円 | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| 生成AIを使用した内部監査・供給者監査 | 297,000円 | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| 生成AIを使用した市販後安全監視・副作用報告 | 297,000円 | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| 生成AIを使用した臨床試験実施 | 297,000円 | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
アニメ教育教材(GMP概要編 全43話)(43件)
その他(13件)
| セミナー名 | EC(無期限) | 1日 | 5日 | 30日 | PVS |
|---|---|---|---|---|---|
| DHF管理方法セミナー | 33,000円 | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| DX(デジタルトランスフォーメーション)を目指した電子情報管理環境の構築 | 198,000円 | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| ISO-13485:2016対応セミナー | 297,000円 | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| 【VOD】RoHS指令とREACH規則入門セミナー | 198,000円 | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| 【基礎から学ぶ】再生医療等製品に関わる規制要件(GCTP)と構造設備導入の留意点 | 198,000円 | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| わかりやすい臨床研究法と推進のためのポイントセミナー | 165,000円 | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| サイバーセキュリティセミナー | 33,000円 | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| 今すぐ実践!なるほどヒューマンエラー防止策セミナー | 198,000円 | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| 本当は教えたくないAIを駆使したグローバル規制要件モニタリング方法セミナー | 1,650円 | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| DTx(デジタル医療)の最新の技術動向と知財戦略の新たな視点セミナー | — | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| IVDの臨床性能試験の実施方法と薬事申請のポイントセミナー | — | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| スマートラボラトリ(デジタルラボラトリ)の最新動向と材料研究への導入事例 | — | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
| ヒューマンエラー防止対策 | — | 27,500円 | 55,000円 | 99,000円 | 視聴 |
価格・ラインナップは変更される場合があります。最新情報は当社ホームページをご確認ください。
株式会社イーコンプライアンス 代表取締役・村山浩一が講師を務めるセミナーを掲載しています。
価格は税込です。ラインナップ・価格は予告なく変更される場合があります。最新情報は当社ホームページをご確認ください。
業界30年の知見を、
あなたの数時間に。
今すぐ PLAY VIDEO STORES へアクセスを。
セミナービデオを視聴する ›eCompliance / PLAY VIDEO STORES
https://ecompress.stores.play.jp/