Pythonを用いた創薬研究における機械学習/ケモインフォマティクス基礎講座
化合物構造をコンピュータ上で扱うために、ケモインフォマティクスの基礎である 「化合物の表記方法、分子フィンガープリント、分子記述子」について、 Pythonのケモインフォマティクス用ライブラリーであるRDKitを用いて解説! 【こんなことが学べます】 ケモインフォマティクスの基礎、機械学習の基礎、機械学習の実行方法 |
日 時 | 2022年7月15日(金) 10:30~16:30 |
---|---|
受講料(税込) | 55,000円 定価:本体50,000円+税5,000円 【2名同時申込みで1名分無料キャンペーン(1名あたり定価半額の27,500円)】 ※2名様とも会員登録をしていただいた場合に限ります。 会員登録について ※同一法人内(グループ会社でも可)による2名同時申込みのみ適用いたします。 ※3名様以上のお申込みの場合、上記1名あたりの金額で受講できます。 ※受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。 ※請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。 (申込みフォームの通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。) ※その他の割引の併用はできません。 ※テレワーク応援キャンペーン(1名受講)【Live配信/WEBセミナー受講限定】 1名申込みの場合:受講料39,600円 定価:本体36,000円+税3,600円 ※1名様でLive配信/WEBセミナーを受講する場合、上記特別価格になります。 ※お申込みフォームで【テレワーク応援キャンペーン】を選択のうえお申込みください。 ※他の割引は併用できません。
|
ポイント還元 | 誠に勝手ながら2020年4月1日より、会員割引は廃止とさせて頂きます。 当社では会員割引に代わり、会員の方にはポイントを差し上げます。 ポイントは、セミナーや書籍等のご購入時にご利用いただけます。 会員でない方はこちらから会員登録を行ってください。 |
配布資料 | ・製本テキスト(開催日の4,5日前に発送予定) ※セミナー資料はお申し込み時のご住所へ発送させていただきます。 ※開催日の4~5日前に発送します。 開催前日の営業日の夕方までに届かない場合はお知らせください。 ※開催まで4営業日~前日にお申込みの場合、セミナー資料の到着が、 開講日に間に合わない可能性がありますこと、ご了承下さい。 Zoom上ではスライド資料は表示されますので、セミナー視聴には差し支えございません。 印刷物は後日お手元に届くことになります。 |
オンライン配信 | ZoomによるLive配信►受講方法・接続確認(申込み前に必ずご確認ください) |
備 考 | ※講義中の録音・撮影は固く禁じます。 本セミナーはサイエンス&テクノロジー株式会社が主催いたします。 |
「Python基本文法」の事前学習について Pythonの基本文法について事前に学びたい方は、Udemyの無料コース「Pythonプログラミングで知っておくべき15のこと」をご受講下さい。 ≫「Pythonプログラミングで知っておくべき15のこと」Webページへ |
|

ケモインフォ(株) 代表取締役 博士(薬学) 藤 秀義 氏 ≫【講師紹介】 元 アステラス製薬(株) :計算化学・ケモインフォマティクスの専門家として、創薬研究におけるITやAI技術の活用を推進し、臨床開発候補化合物の創出に従事 |

本講座では、創薬研究における機械学習の一連の作業を、プログラミング言語Pythonを用いて体験頂きます。また、化合物構造をコンピュータ上で扱うために、ケモインフォマティクスの基礎である、化合物の表記方法、分子フィンガープリント、分子記述子について、Pythonのケモインフォマティクス用ライブラリーであるRDKitを用いて解説致します。Pythonの基本文法について事前に学びたい方は、Udemyの無料コース「Pythonプログラミングで知っておくべき15のこと」( https://bit.ly/python-15-things-to-know )をご受講下さい。 |

1.コンピュータ上での化合物表記方法 (1) MOL形式、SDF形式 (2) SMILES記法 (3) InChI、InChIKey 2.分子フィンガープリント・分子記述子の生成 (1) RDKitでの分子フィンガープリントの生成 (2) RDKitでの分子記述子計算 (3) Mordredでの分子記述子計算 (4) Pandasデータフレームを用いたデータ管理 3.機械学習の基礎 (1) 回帰モデル (2) 分類モデル (3) 機械学習モデルの評価方法 4.Pythonを用いた機械学習の実践 (1) データセットの準備 (2) PyCaretを用いた機械学習 (3) 機械学習モデルの評価 □質疑応答□ |